Gerência Daniela Cássia · Novembro/2026 · 130 vendedores aptos. Metas VB e DU são estimados; consulte a apuração oficial.
Nosso time,
nosso resultado.
Seu nome. Suas vendas. O progresso de todo o time.
PROGRESSO DO TIME—
Produtividade diaCarregando…—
Produtividade projetadaCarregando…Soma de produtos vendidos: 0 · Meta do time: 0
0Banda larga
0TV
0Multi (móvel)
Vendas por coordenação
Data: 01/11/2026 · Totais do placar por canal.
Alexsandra Fernandes
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Coordenador Virtual
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Bruno Augusto
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Josilaudia Santos
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Rafael Ferreira
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Raphael Henrique
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Sidnei Soares
| Canal | BL | TV | Multi (móvel) | Total |
|---|
| SDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| MDU | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Meta atual: 3 · Igual para todo o time neste dia.
VENDEDORBLTVMulti (móvel)PROGRESSO
Carregando o placar…
Relatório de vendas
Selecione a semana ou outro período de até 31 dias. O histórico continua salvo quando o dia muda.